該產品是供各種固定式帶式輸送機配套理想的驅動裝置。其內部采用行星擺線減速機構,主要傳動件采用軸承鋼制造,具有承載能力大,過載能力強,傳動平穩、噪聲低,壽命長等優點。可滿足各種逆止、包膠等要求,還可以外接變頻器,實現變頻調速電動滾筒的功能。
YZ型油冷式電動滾筒系列參數選用表
YZ Type Parameter List
YZ型油冷式電動滾筒安裝外形尺寸
Mounting External Size
D | B | A | L | L1 | t | H | K | M | N | p | Q | h | ds |
Φ320 | 500 | 850 | 600 | 920 | 95 | 120 | 125 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | Φ27 |
650 | 1000 | 750 | 1070 | ||||||||||
800 | 1300 | 950 | 1220 | ||||||||||
Φ400 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 125 | - | ||||||
650 | 1000 | 750 | 1090 | ||||||||||
800 | 1300 | 950 | 1240 | ||||||||||
Φ500 | 500 | 850 | 600 | 960 | 115 | 145 | - | ||||||
620 | |||||||||||||
650 | 1000 | 750 | 1120 | - | |||||||||
800 | 1300 | 950 | 1420 | ||||||||||
1000 | 1500 | 1150 | 1620 | ||||||||||
Φ630 Φ800
| 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 175 | 90 | - | 340 | |||
800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | |||||
1000 | 1500 | 1150 | 1630 | ||||||||||
1200 | 1750 | 1400 | 1900 | 160 | 180 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | ||
1400 | 2000 | 1600 | 2150 |
YZ 型油冷式電動滾筒 YZ-II 型油浸式電動滾筒 訂貨代號
Order Symbol
YZ型油冷式(油浸)式擺線電動滾筒的工作原理